国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2025年1月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 78.1% | +22.2% |
商品カタログ | 82.1% | -16.3% |
紙パック | 77.7% | -0.3% |
たまごパック | 82.8% | -2.4% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 30.4% | -3.3% |
PETボトル | 77.0% | +11.7% |
米袋 | 37.1% | -0.1% |
注文用紙 | 63.9% | +16.0% |
プラスチック袋 | 27.7% | -2.1% |
「お料理セット」トレー | 70.8% | -16.0% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。