国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2024年9月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 74.9% | -8.6% |
商品カタログ | 98.2% | +3.7% |
紙パック | 87.6% | -0.3% |
たまごパック | 92.0% | +0.1% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 33.8% | -1.1% |
PETボトル | 65.8% | +19.2% |
米袋 | 28.7% | -3.2% |
注文用紙 | 61.4% | -6.9% |
プラスチック袋 | 32.8% | +2.0% |
「お料理セット」トレー | 86.4% | +3.6% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。