国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2024年6月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 53.4% | -5.7% |
商品カタログ | 87.3% | +20.0% |
紙パック | 84.3% | +19.1% |
たまごパック | 91.2% | +18.0% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 29.8% | +5.1% |
PETボトル | 68.9% | +12.0% |
米袋 | 42.6% | +3.4% |
注文用紙 | 52.2% | -4.8% |
プラスチック袋 | 32.0% | +7.3% |
「お料理セット」トレー | 86.4% | +15.6% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。