国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2024年5月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 59.1% | -18.9% |
商品カタログ | 67.3% | -21.1% |
紙パック | 65.2% | -11.6% |
たまごパック | 73.2% | -9.3% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 24.7% | -2.2% |
PETボトル | 56.9% | -12.0% |
米袋 | 39.2% | -11.1% |
注文用紙 | 57.0% | +5.2% |
プラスチック袋 | 24.7% | -2.7% |
「お料理セット」トレー | 70.8% | -7.2% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。