国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2024年12月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 55.9% | -7.8% |
商品カタログ | 98.4% | +13.5% |
紙パック | 78.0% | -1.9% |
たまごパック | 85.2% | +1.1% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 33.7% | +1.5% |
PETボトル | 65.3% | -4.5% |
米袋 | 37.2% | -7.3% |
注文用紙 | 47.9% | -5.4% |
プラスチック袋 | 29.8% | +0.1% |
「お料理セット」トレー | 86.8% | +4.3% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。