国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2024年11月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 63.7% | +5.9% |
商品カタログ | 84.9% | +7.7% |
紙パック | 79.9% | +6.7% |
たまごパック | 84.1% | +4.4% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 32.2% | +2.5% |
PETボトル | 69.8% | +3.6% |
米袋 | 44.5% | +11.6% |
注文用紙 | 53.3% | -1.8% |
プラスチック袋 | 29.7% | +2.1% |
「お料理セット」トレー | 82.5% | 0.0% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。