国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2024年10月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 57.8% | -17.1% |
商品カタログ | 77.2% | -21.0% |
紙パック | 73.2% | -14.4% |
たまごパック | 79.7% | -12.3% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 29.7% | -4.1% |
PETボトル | 66.2% | +0.4% |
米袋 | 32.9% | +4.2% |
注文用紙 | 55.1% | -6.3% |
プラスチック袋 | 27.6% | -5.2% |
「お料理セット」トレー | 82.5% | -3.9% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。