国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2023年9月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 69.9% | +1.4% |
商品カタログ | 80.6% | -4.8% |
紙パック | 70.1% | +4.7% |
たまごパック | 71.1% | +6.0% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 26.7% | +2.6% |
PETボトル | 57.6% | +10.1% |
米袋 | 42.8% | +1.4% |
注文用紙 | 49.4% | +7.5% |
プラスチック袋 | 22.2% | +1.9% |
「お料理セット」トレー | 67.0% | +1.4% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。