国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2023年7月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 83.8% | +28.6% |
商品カタログ | 92.7% | +6.5% |
紙パック | 74.4% | +3.6% |
たまごパック | 81.2% | +3.7% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 28.4% | +2.7% |
PETボトル | 53.5% | -7.4% |
米袋 | 45.3% | -5.7% |
注文用紙 | 54.9% | -1.4% |
プラスチック袋 | 26.3% | +1.3% |
「お料理セット」トレー | 82.8% | +3.4% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。