国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2023年6月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 55.2% | -13.5% |
商品カタログ | 86.2% | +14.0% |
紙パック | 70.8% | +10.0% |
たまごパック | 77.5% | +12.4% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 25.7% | +2.3% |
PETボトル | 60.9% | +10.6% |
米袋 | 51.0% | +10.8% |
注文用紙 | 56.3% | +19.7% |
プラスチック袋 | 25.0% | +3.7% |
「お料理セット」トレー | 79.4% | +23.1% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。