国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2023年12月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 66.7% | +18.2% |
商品カタログ | 98.5% | +32.1% |
紙パック | 74.1% | +17.0% |
たまごパック | 74.8% | +13.3% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 33.1% | +5.2% |
PETボトル | 59.0% | +9.1% |
米袋 | 44.7% | +6.2% |
注文用紙 | 66.4% | +28.4% |
プラスチック袋 | 24.8% | +4.0% |
「お料理セット」トレー | 79.6% | +16.4% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。