国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2023年11月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 48.5% | -36.3% |
商品カタログ | 66.4% | -16.6% |
紙パック | 57.1% | -22.9% |
たまごパック | 61.5% | -20.2% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 27.9% | -8.2% |
PETボトル | 49.9% | -26.5% |
米袋 | 38.5% | -10.3% |
注文用紙 | 38.0% | -18.9% |
プラスチック袋 | 20.8% | -5.8% |
「お料理セット」トレー | 63.2% | -18.2% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。