国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2023年10月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 84.8% | +14.9% |
商品カタログ | 83.0% | +2.4% |
紙パック | 80.0% | +9.9% |
たまごパック | 81.7% | +10.6% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 36.1% | +9.4% |
PETボトル | 76.4% | +18.8% |
米袋 | 48.8% | +6.0% |
注文用紙 | 56.9% | +7.5% |
プラスチック袋 | 26.6% | +4.4% |
「お料理セット」トレー | 81.4% | +14.4% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。