国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2022年6月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 55.9% | -22.1% |
商品カタログ | 78.7% | -17.0% |
紙パック | 59.9% | -17.1% |
たまごパック | 67.2% | -21.5% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 21.0% | -9.8% |
PETボトル | 48.5% | -19.8% |
米袋 | 35.2% | -6.9% |
注文用紙 | 53.6% | -38.0% |
プラスチック袋 | 22.6% | -5.9% |
「お料理セット」トレー | 55.6% | -14.0% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。