国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2022年2月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 63.5% | -8.8% |
商品カタログ | 65.9% | +1.3% |
紙パック | 66.5% | -4.6% |
たまごパック | 74.3% | -8.1% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 25.6% | -3.4% |
PETボトル | 54.0% | -6.3% |
米袋 | 37.8% | +0.5% |
注文用紙 | 63.6% | -10.9% |
プラスチック袋 | 22.8% | -2.7% |
「お料理セット」トレー | 61.7% | -2.3% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。