国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2022年12月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 33.7% | -37.1% |
商品カタログ | 79.9% | -7.8% |
紙パック | 54.9% | -16.9% |
たまごパック | 60.1% | -18.9% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 24.2% | -6.3% |
PETボトル | 43.7% | -15.4% |
米袋 | 34.3% | -13.9% |
注文用紙 | 36.3% | -25.4% |
プラスチック袋 | 18.8% | -6.4% |
「お料理セット」トレー | 62.3% | -6.4% |
※「お料理セット」トレーは、紙のトレーに移行しました。
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。