国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2022年11月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 70.8% | +0.1% |
商品カタログ | 87.7% | -1.8% |
紙パック | 71.8% | -4.2% |
たまごパック | 97.0% | -2.3% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 30.5% | +0.5% |
PETボトル | 58.8% | -9.9% |
米袋 | 48.2% | +1.9% |
注文用紙 | 61.4% | +3.6% |
プラスチック袋 | 25.2% | -0.2% |
「お料理セット」トレー | 68.7% |
※「お料理セット」トレーは、紙のトレーに移行しました。
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。