国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2021年9月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 61.3% | -11.1% |
商品カタログ | 58.5% | -13.4% |
紙パック | 63.5% | -18.8% |
たまごパック | 70.4% | -21.0% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 25.7% | -2.8% |
PETボトル | 56.4% | -5.4% |
米袋 | 31.0% | -7.7% |
注文用紙 | 63.4% | +7.0% |
プラスチック袋 | 21.9% | -5.5% |
「お料理セット」トレー | 61.1% | -7.8% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。