国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2021年8月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 72.4% | +3.8% |
商品カタログ | 71.9% | +7.2% |
紙パック | 82.3% | +10.7% |
たまごパック | 91.4% | +11.6% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 28.5% | +1.7% |
PETボトル | 61.8% | +0.9% |
米袋 | 38.7% | +0.1% |
注文用紙 | 56.4% | -41.4% |
プラスチック袋 | 27.4% | +2.6% |
「お料理セット」トレー | 68.9% | -3.3% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。