国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2021年12月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 49.0% | -22.9% |
商品カタログ | 62.8% | -7.1% |
紙パック | 57.0% | -15.9% |
たまごパック | 63.7% | -21.8% |
ABパック・ヨーグルトカップ | 21.9% | -6.6% |
PETボトル | 40.3% | -15.8% |
米袋 | 27.4% | -13.1% |
注文用紙 | 64.4% | -1.8% |
プラスチック袋 | 19.6% | -6.1% |
「お料理セット」トレー | 61.2% | -6.7% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。