国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2021年1月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 64.0% | +17.4% |
商品カタログ | 58.7% | -4.4% |
紙パック | 72.9% | +11.3% |
たまごパック | 83.7% | +17.3 |
ABパック・ヨーグルトカップ | 27.9% | +6.0% |
PETボトル | 65.0% | +26.4% |
米袋 | 37.9% | +2.0% |
注文用紙 | 82.6% | +15.5% |
プラスチック袋 | 28.5% | +9.3% |
「お料理セット」トレー | 59.1% | -14.3% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。