国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2020年12月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 46.6% | -31.8% |
商品カタログ | 63.1% | -5.2% |
紙パック | 61.6% | -11.9% |
たまごパック | 66.4% | -13.7 |
ABパック・ヨーグルトカップ | 21.9% | -1.8% |
PETボトル | 38.6% | -13.7% |
米袋 | 35.9% | -11.2% |
注文用紙 | 67.1% | -19.3% |
プラスチック袋 | 19.2% | -3.6% |
「お料理セット」トレー | 73.4% | -19.7% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。