国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2018年1月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 76.1% | +30.7% |
商品カタログ | 61.6% | -20.1% |
紙パック | 87.9% | +15.3% |
たまごパック | 86.7% | +17.3% |
ABパック | 43.6% | +10.9% |
PETボトル | 46.3% | -2.5% |
米袋 | 41.6% | +5.9% |
注文用紙 | 97.0% | +32.0% |
資源プラスチック | 27.3% | +1.6% |
お料理セット | 41.4% | -62.5% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。