国内資源循環と廃棄物の削減をすすめるために、組合員のみなさんとともに容器包装のリユース・リサイクル活動に取り組んでいます。
2017年11月末時点の各種データ
回収率
品名 | 実績 | 前月比 |
---|---|---|
リユースびん | 57.2% | -12.6% |
商品カタログ | 70.3% | -15.6% |
紙パック | 68.7% | -24.4% |
たまごパック | 71.9% | -20.2% |
ABパック | 32.9% | -11.6% |
PETボトル | 47.9% | -6.6% |
米袋 | 33.4% | -10.9% |
注文用紙 | 91.9% | +14.3% |
資源プラスチック | 25.6% | -7.4% |
お料理セット | 53.0% | -22.4% |
※リサイクルペットボトルは必ずパルシステムにお戻しください。